Detailliertes Ergebniss

Name: Round 8. 500 miles of Japan Laps: 155
Track: Fuji Speedway Season / Cup: WEM 2019 GT3 Class / RSRC WEM 2019
Datum / Zeit: 16 November 2019, 15:30 Max Teams: 50
Replay: replay

Inoffizielles Ergebniss

Platz Team / Car / Startnummer Team / Zusatzgewicht Qual Laps Time Gap Pts
Triple E #121 Triple E #121 / 60 kg 6 157/155 yes 4:38:17.378 00:00.000 30
MoH Engineering #367 MoH Engineering #367 / 50 kg 7 157/155 4:38:19.028 +00:01.650 26
Phase 2 #222 Phase 2 #222/00kg 8 157/155 4:38:19.073 +00:01.695 23
Triple E #122 Triple E #122 / 10 kg 9 157/155 4:39:49.340 +01:31.962 21
ISC Racing #182 ISC RACING #182 / 30 kg 10 156/155 4:38:27.334 +1 Laps 19
Pfalz-racing1 #139 Pfalz-racing1 #139 / 40 kg 11 156/155 4:38:53.087 +1 Laps 17
AssettoCorsa-Racing #163 AssettoCorsaRacing #163/20kg 12 156/155 4:39:23.507 +1 Laps 16
BS Racing #249 BS Racing #249 / 00 kg 13 65/155 2:08:09.058 +92 Laps 14

Simresult Log Files